United Kingdom
| Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Updated | Warning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdaron | 57 °F / 14 °C | 100% | 29.98 in / 1015 hPa | Mostly Cloudy | 12:50 AM BST | |
| Aberdeen | 52 °F / 11 °C | 71% | 29.77 in / 1008 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Aberhosan | 55.0 °F / 12.8 °C | 97% | 29.98 in / 1015.1 hPa | Patches of Fog | 2:00 AM BST | |
| Aberporth | 58 °F / 14 °C | 95% | 30.01 in / 1016 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Aboyne | 50.3 °F / 10.2 °C | 76% | 29.82 in / 1009.7 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Alconbury RAF | 57.2 °F / 14.0 °C | 79% | 29.77 in / 1008.0 hPa | Haze | 1:09 AM BST | |
| Alderney | 61.0 °F / 16.1 °C | 90% | 30.07 in / 1018.2 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Altnaharra | 53 °F / 12 °C | 77% | 29.68 in / 1005 hPa | Partly Cloudy | 12:52 AM BST | |
| Amlwch | 56.3 °F / 13.5 °C | 96% | 29.85 in / 1010.7 hPa | Mostly Cloudy | 2:01 AM BST | |
| Andrewsfield | 55 °F / 13 °C | 88% | 30.06 in / 1018 hPa | Haze | 1:50 AM BST | |
| Aonach Mor | 55.6 °F / 13.1 °C | 74% | 29.73 in / 1006.7 hPa | Scattered Clouds | 2:03 AM BST | |
| Aspatria | 60.1 °F / 15.6 °C | 98% | 29.92 in / 1013.1 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Aughton | 58.8 °F / 14.9 °C | 95% | 29.80 in / 1009.0 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Aultbea | 53 °F / 11 °C | 89% | 29.73 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | 12:53 AM BST | |
| Aviemore | 52 °F / 11 °C | 76% | 29.74 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM BST | |
| Bally Kelly | 54 °F / 12 °C | 83% | 29.90 in / 1012 hPa | Mostly Cloudy | 12:50 AM IST | |
| Ballypatrick Forest | 53 °F / 12 °C | 94% | 29.88 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 12:52 AM IST | |
| Baltasound | 51 °F / 11 °C | 94% | 29.58 in / 1002 hPa | Mostly Cloudy | 12:52 AM BST | |
| Bangor Harbour | 55.2 °F / 12.9 °C | 90% | 29.89 in / 1012.1 hPa | Scattered Clouds | 2:03 AM BST | |
| Barkston Heath RAF | 59 °F / 15 °C | 82% | 30.01 in / 1016 hPa | Haze | 1:50 AM BST | |
| Barra | 50 °F / 10 °C | 94% | 29.71 in / 1006 hPa | Light Rain | 1:50 AM BST | |
| Bastreet | 59.3 °F / 15.2 °C | 40% | 29.98 in / 1015.1 hPa | Mostly Cloudy | 2:03 AM BST | |
| Bedford | 55 °F / 13 °C | 88% | 30.07 in / 1018 hPa | Clear | 12:55 AM BST | |
| Belfast | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Belfast Harbour | 55.2 °F / 12.9 °C | 90% | 29.89 in / 1012.1 hPa | Scattered Clouds | 2:03 AM BST | |
| Benbecula | 50 °F / 10 °C | 94% | 29.71 in / 1006 hPa | Light Rain | 1:50 AM BST | |
| Benson | 57 °F / 14 °C | 88% | 30.06 in / 1018 hPa | Haze | 12:50 AM BST | |
| Bentwaters RAF | 56.0 °F / 13.3 °C | 40% | 29.99 in / 1015.5 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Berwick Upon Tweed | 54.0 °F / 12.2 °C | 91% | 29.88 in / 1011.7 hPa | Partly Cloudy | 2:02 AM BST | |
| Biggin Hill | 55.9 °F / 13.3 °C | 94% | 30.07 in / 1018.2 hPa | Mist | 2:02 AM BST | |
| Bingley | 57 °F / 14 °C | 97% | 29.99 in / 1015 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Birmingham | 56.0 °F / 13.3 °C | 96% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Clear | 1:59 AM BST | |
| Blackpool | 52.5 °F / 11.4 °C | 92% | 29.98 in / 1015.1 hPa | Unknown | 2:02 AM BST | |
| Boltshope Park | 58.8 °F / 14.9 °C | 82% | 29.83 in / 1010.0 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Boscombe Down | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.06 in / 1018 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Boulmer | 51.4 °F / 10.8 °C | 95% | 29.62 in / 1002.9 hPa | Partly Cloudy | 1:51 AM BST | |
| Bournemouth | 52 °F / 11 °C | 94% | 30.09 in / 1019 hPa | Mist | 11:20 PM BST | |
| Bracknell | 55.2 °F / 12.9 °C | 99% | 30.09 in / 1018.8 hPa | Mist | 2:00 AM BST | |
| Brede | 60.0 °F / 15.6 °C | 86% | 28.51 in / 965.3 hPa | Mist | 2:00 AM BST | |
| Bridlington | 57 °F / 14 °C | 96% | 29.98 in / 1015 hPa | 12:50 AM BST | ||
| Bristol | 59.3 °F / 15.2 °C | 85% | 29.98 in / 1015.1 hPa | Clear | 2:02 AM BST | |
| Bristol Airport | 61 °F / 16 °C | 82% | 30.04 in / 1017 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Brixham | 56.7 °F / 13.7 °C | 86% | 30.02 in / 1016.5 hPa | Fog | 2:00 AM BST | |
| Brize Norton | 52 °F / 11 °C | 94% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Burnhope | 61.0 °F / 16.1 °C | 76% | 29.75 in / 1007.3 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Burrington | 57.6 °F / 14.2 °C | 74% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Fog | 2:03 AM BST | |
| Butt Of Lewis | 50.9 °F / 10.5 °C | 81% | 29.68 in / 1005.0 hPa | Light Rain | 2:03 AM BST | |
| Cairngorm | 49.9 °F / 9.9 °C | 73% | 29.76 in / 1007.7 hPa | Scattered Clouds | 1:59 AM BST | |
| Cairnwell | 49.9 °F / 9.9 °C | 73% | 29.76 in / 1007.7 hPa | Clear | 1:59 AM BST | |
| Camborne | 58.5 °F / 14.7 °C | 100% | 30.07 in / 1018.2 hPa | Fog | 1:04 AM BST | |
| Cambridge | 58.3 °F / 14.6 °C | 79% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Clear | 1:59 AM BST | |
| Cape Wrath | 54 °F / 12 °C | 82% | 29.65 in / 1004 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Capel Curig | 59.5 °F / 15.3 °C | 76% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Mostly Cloudy | 2:01 AM BST | |
| Capel Dewi | 55.0 °F / 12.8 °C | 97% | 29.98 in / 1015.1 hPa | Mostly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Cardiff | 54.7 °F / 12.6 °C | 91% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Cardiff-Wales | 57.2 °F / 14.0 °C | 94% | 30.01 in / 1016.1 hPa | Clear | 2:02 AM BST | |
| Cardington | 55.0 °F / 12.8 °C | 96% | 29.94 in / 1013.8 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Cardinham | 57 °F / 14 °C | 100% | 30.04 in / 1017 hPa | Mostly Cloudy | 12:50 AM BST | |
| Carlisle | 54 °F / 12 °C | 91% | - | Partly Cloudy | 12:51 AM BST | |
| Carlisle Airport | 51.8 °F / 11.0 °C | 90% | 30.51 in / 1033.1 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Carmoney | 54.3 °F / 12.4 °C | 81% | 29.83 in / 1010.0 hPa | Scattered Clouds | 2:03 AM IST | |
| Carterhouse | 54.0 °F / 12.2 °C | 91% | 29.88 in / 1011.7 hPa | Partly Cloudy | 2:02 AM BST | |
| Castlederg | 55 °F / 13 °C | 95% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 12:50 AM BST | |
| Cellarhead | 54.8 °F / 12.7 °C | 91% | 29.99 in / 1015.5 hPa | Patches of Fog | 2:01 AM BST | |
| Charing | 53.6 °F / 12.0 °C | 82% | 30.09 in / 1018.8 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Charterhall | 54.0 °F / 12.2 °C | 91% | 29.88 in / 1011.7 hPa | Partly Cloudy | 2:02 AM BST | |
| Chenies | 57.6 °F / 14.2 °C | 83% | 30.10 in / 1019.2 hPa | Mist | 1:39 AM BST | |
| Chivenor | 57.6 °F / 14.2 °C | 74% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Fog | 2:03 AM BST | |
| Church Fenton | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.98 in / 1015 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Church Lawford | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.04 in / 1017 hPa | Clear | 1:20 AM BST | |
| Cilfynydd | 52.0 °F / 11.1 °C | 94% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Clear | 2:02 AM BST | |
| Coleshill | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.03 in / 1017 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Coltishall | 55.4 °F / 13.0 °C | 95% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Coningsby | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.01 in / 1016 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Corgary | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Cottesmore | 57.5 °F / 14.2 °C | 87% | 29.92 in / 1013.1 hPa | Haze | 2:02 AM BST | |
| Coventry | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.04 in / 1017 hPa | Clear | 1:20 AM BST | |
| Cowden | 57.4 °F / 14.1 °C | 87% | 29.89 in / 1012.1 hPa | Mostly Cloudy | 2:01 AM BST | |
| Cranfield | 56.8 °F / 13.8 °C | 77% | 30.12 in / 1019.9 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Cranwell | 59 °F / 15 °C | 82% | 30.01 in / 1016 hPa | Haze | 1:50 AM BST | |
| Crosby | 58 °F / 14 °C | 90% | 29.98 in / 1015 hPa | Light Haze | 12:50 AM BST | |
| Culdrose | 57 °F / 14 °C | 100% | 30.06 in / 1018 hPa | Fog | 12:50 AM BST | |
| Cynwyd | 57.7 °F / 14.3 °C | 86% | 29.89 in / 1012.1 hPa | Patches of Fog | 2:02 AM BST | |
| Davidstow Moor | 58.1 °F / 14.5 °C | 96% | 30.04 in / 1017.2 hPa | Mostly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Disforth | 56 °F / 13 °C | 95% | 29.98 in / 1015 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Donna Nook | 57.1 °F / 13.9 °C | 81% | 29.97 in / 1014.8 hPa | Mostly Cloudy | 2:03 AM BST | |
| Drumalbin | 51.5 °F / 10.8 °C | 96% | 29.90 in / 1012.4 hPa | Partly Cloudy | 2:03 AM BST | |
| Drumburgh | 51.8 °F / 11.0 °C | 90% | 30.51 in / 1033.1 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Dumfries | 56.3 °F / 13.5 °C | 85% | 29.88 in / 1011.7 hPa | Mostly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Dundee | 52.0 °F / 11.1 °C | 90% | 29.73 in / 1006.7 hPa | Clear | 1:53 AM BST | |
| Dundrennan | 55 °F / 13 °C | 95% | 29.93 in / 1013 hPa | Overcast | 12:51 AM BST | |
| Dunkeswell | 50.7 °F / 10.4 °C | 100% | 30.02 in / 1016.5 hPa | Fog | 2:00 AM BST | |
| Easington | 59.4 °F / 15.2 °C | 81% | 29.91 in / 1012.8 hPa | Mostly Cloudy | 1:58 AM BST | |
| East Midlands | 57 °F / 14 °C | 88% | 30.01 in / 1016 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Edinburgh | 48 °F / 9 °C | 93% | 29.86 in / 1011 hPa | Partly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Eglinton | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Emley Moor | 58 °F / 15 °C | 81% | - | Partly Cloudy | 1:00 AM BST | |
| Eskdalemuir | 53 °F / 12 °C | 94% | 29.94 in / 1014 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Eskmeals | 60.1 °F / 15.6 °C | 98% | 29.92 in / 1013.1 hPa | Mostly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Exeter | 50 °F / 10 °C | 100% | 30.04 in / 1017 hPa | Fog | 1:50 AM BST | |
| Fair Isle | 52 °F / 11 °C | 94% | 29.59 in / 1002 hPa | Light Drizzle | 1:50 AM BST | |
| Fairford RAF | 50.0 °F / 10.0 °C | 97% | 30.04 in / 1017.2 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Farnborough | 56.2 °F / 13.4 °C | 91% | 30.07 in / 1018.2 hPa | Mist | 2:00 AM BST | |
| Farnborough | 59 °F / 15 °C | 84% | 30.09 in / 1019 hPa | Clear | 12:52 AM BST | |
| Fife Ness | 50 °F / 10 °C | 87% | 29.83 in / 1010 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Filton | 54 °F / 12 °C | 92% | 30.08 in / 1018 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Foula | 52 °F / 11 °C | 94% | 29.59 in / 1002 hPa | Light Drizzle | 1:50 AM BST | |
| Foula | 52 °F / 11 °C | 94% | 29.59 in / 1002 hPa | Light Drizzle | 1:50 AM BST | |
| Foyers | 52 °F / 11 °C | 76% | 29.74 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM BST | |
| Fylingdales | 59.2 °F / 15.1 °C | 88% | 29.97 in / 1014.8 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Gawlish | 57.6 °F / 14.2 °C | 74% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Mostly Cloudy | 2:03 AM BST | |
| Glasgow | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.86 in / 1011 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Glen Ogle | 53.5 °F / 11.9 °C | 88% | 29.84 in / 1010.4 hPa | Mostly Cloudy | 1:59 AM BST | |
| Glenanne | 55.4 °F / 13.0 °C | 80% | 29.68 in / 1005.0 hPa | Scattered Clouds | 2:01 AM BST | |
| Glenlivet | 52.2 °F / 11.2 °C | 70% | 29.70 in / 1005.6 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Gravesend | 58.8 °F / 14.9 °C | 81% | 30.04 in / 1017.2 hPa | Unknown | 2:02 AM BST | |
| Great Dun Fell | 57.4 °F / 14.1 °C | 82% | 29.95 in / 1014.1 hPa | Partly Cloudy | 1:58 AM BST | |
| Great Dunsell | 55.2 °F / 12.9 °C | 92% | 30.01 in / 1016.1 hPa | Haze | 2:03 AM BST | |
| Great Malvern | 58.8 °F / 14.9 °C | 78% | 29.91 in / 1012.8 hPa | Unknown | 2:00 AM BST | |
| Greenock MRCC | 54.5 °F / 12.5 °C | 85% | 29.82 in / 1009.7 hPa | Mostly Cloudy | 2:03 AM BST | |
| Guernsey | 60 °F / 15 °C | 90% | 30.11 in / 1019 hPa | 1:00 AM BST | ||
| Hawarden | 51 °F / 10 °C | 92% | 30.00 in / 1016 hPa | Clear | 12:53 AM BST | |
| Hemsby | 57.1 °F / 13.9 °C | 98% | 29.99 in / 1015.5 hPa | Mist | 2:01 AM BST | |
| Herstmonceux | 55 °F / 13 °C | 100% | 30.12 in / 1020 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| High Wycombe | 59.5 °F / 15.3 °C | 79% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Haze | 2:03 AM BST | |
| Hillsborough | 54.7 °F / 12.6 °C | 91% | 29.85 in / 1010.7 hPa | Scattered Clouds | 2:00 AM BST | |
| Holbeach | 54.4 °F / 12.4 °C | 93% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Mostly Cloudy | 1:43 AM BST | |
| Honington | 52.7 °F / 11.5 °C | 88% | 30.06 in / 1017.8 hPa | Clear | 2:02 AM BST | |
| Humberside | 56.8 °F / 13.8 °C | 88% | 29.87 in / 1011.4 hPa | Mostly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Inchmarlo | 49.6 °F / 9.8 °C | 79% | 29.73 in / 1006.7 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Inverbervie | 48.9 °F / 9.4 °C | 85% | 29.65 in / 1003.9 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Invergordon Harbour | 53.1 °F / 11.7 °C | 70% | 29.71 in / 1006.0 hPa | Scattered Clouds | 2:03 AM BST | |
| Inverness | 52 °F / 11 °C | 76% | 29.74 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM BST | |
| Isle Of Man | 57 °F / 14 °C | 88% | 29.95 in / 1014 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Isle Of Portland | 57.4 °F / 14.1 °C | 92% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Mist | 2:03 AM BST | |
| Jersey | 58 °F / 14 °C | 87% | 30.12 in / 1020 hPa | 1:00 AM BST | ||
| Jubilee Corner | 53.6 °F / 12.0 °C | 82% | 30.09 in / 1018.8 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Kemble RAF | 52.2 °F / 11.2 °C | 96% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Haze | 2:01 AM BST | |
| Kenley | 59 °F / 15 °C | 79% | 30.11 in / 1020 hPa | Clear | 12:51 AM BST | |
| Keswick | 59 °F / 15 °C | 76% | 29.94 in / 1014 hPa | Mostly Cloudy | 12:53 AM BST | |
| Killough | 53.8 °F / 12.1 °C | 100% | 29.52 in / 999.5 hPa | Scattered Clouds | 2:00 AM IST | |
| Kilmory | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.77 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | 12:50 AM BST | |
| Kinloss | 52 °F / 11 °C | 67% | 29.74 in / 1007 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Kirkwall | 54 °F / 12 °C | 82% | 29.65 in / 1004 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Knockarevan | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Lake Vyrnwy | 55.0 °F / 12.8 °C | 97% | 29.98 in / 1015.1 hPa | Patches of Fog | 2:00 AM BST | |
| Lakenheath RAF | 58 °F / 14 °C | 91% | 30.06 in / 1018 hPa | Clear | 12:55 AM BST | |
| Langdon Bay | 57.3 °F / 14.1 °C | 100% | 30.02 in / 1016.5 hPa | Unknown | 2:00 AM BST | |
| Larkhill | 52.9 °F / 11.6 °C | 94% | 30.04 in / 1017.2 hPa | Mist | 1:59 AM BST | |
| Larne | 56.0 °F / 13.3 °C | 67% | 29.88 in / 1011.7 hPa | Scattered Clouds | 1:55 AM BST | |
| Leconfield | 58.5 °F / 14.7 °C | 88% | 29.94 in / 1013.8 hPa | Partly Cloudy | 1:58 AM BST | |
| Lee-On-Solent | 60.1 °F / 15.6 °C | 86% | 30.02 in / 1016.5 hPa | Mist | 2:01 AM BST | |
| Leeds | 59.1 °F / 15.1 °C | 88% | 29.96 in / 1014.4 hPa | Unknown | 1:35 AM BST | |
| Leeds And Bradford | 55 °F / 13 °C | 100% | 29.98 in / 1015 hPa | Unknown | 1:50 AM BST | |
| Leeming | 50.5 °F / 10.3 °C | 90% | 29.93 in / 1013.4 hPa | Partly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Lerwick | 52 °F / 11 °C | 94% | 29.59 in / 1002 hPa | Light Drizzle | 1:50 AM BST | |
| Leuchars | 50 °F / 10 °C | 87% | 29.83 in / 1010 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Linton-On-Ouse | 57 °F / 14 °C | 90% | 29.99 in / 1015 hPa | Smoke | 12:50 AM BST | |
| Liscombe | 55 °F / 13 °C | 92% | 30.08 in / 1018 hPa | Clear | 12:51 AM BST | |
| Little Rissington | 52 °F / 11 °C | 94% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Liverpool | 59 °F / 15 °C | 77% | 29.98 in / 1015 hPa | Unknown | 1:50 AM BST | |
| Lizard Lighthouse | 57 °F / 14 °C | 100% | 30.06 in / 1018 hPa | Fog | 12:50 AM BST | |
| Loch Glascanoch | 52 °F / 11 °C | 76% | 29.74 in / 1007 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM BST | |
| Lochboisdale | 50 °F / 10 °C | 94% | 29.71 in / 1006 hPa | Light Rain | 1:50 AM BST | |
| Lochranza | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.89 in / 1012 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Loftus | 57 °F / 14 °C | 100% | 29.96 in / 1014 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| London | 57 °F / 14 °C | 89% | 30.09 in / 1019 hPa | Light Haze | 12:50 AM BST | |
| London City | 58.4 °F / 14.7 °C | 0% | 0.00 in / 0.0 hPa | Mist | 2:02 AM BST | |
| London Gatwick | 54 °F / 12 °C | 94% | 30.09 in / 1019 hPa | Mist | 1:50 AM BST | |
| London Weather Center | 57.9 °F / 14.4 °C | 80% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Mist | 1:58 AM BST | |
| Long Framlington | 51.4 °F / 10.8 °C | 95% | 29.62 in / 1002.9 hPa | Partly Cloudy | 1:51 AM BST | |
| Lossiemouth | 52 °F / 11 °C | 67% | 29.74 in / 1007 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Lough Fea | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Luton | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.06 in / 1018 hPa | Clear | 1:50 AM BST | |
| Lybster | 52.3 °F / 11.3 °C | 85% | 29.60 in / 1002.3 hPa | Clear | 2:02 AM BST | |
| Lydd | 53.4 °F / 11.9 °C | 91% | 30.08 in / 1018.5 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Lyneham | 55 °F / 13 °C | 94% | 30.04 in / 1017 hPa | Haze | 1:50 AM BST | |
| Machrihanish | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.89 in / 1012 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Madley | 54.2 °F / 12.3 °C | 92% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Manchester | 57.6 °F / 14.2 °C | 86% | 29.97 in / 1014.8 hPa | Patches of Fog | 2:02 AM BST | |
| Manston | 57.7 °F / 14.3 °C | 92% | 30.01 in / 1016.1 hPa | Unknown | 2:03 AM BST | |
| Marham | 53.8 °F / 12.1 °C | 88% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Middle Wallop | 54.5 °F / 12.5 °C | 98% | 30.06 in / 1017.8 hPa | Mist | 2:03 AM BST | |
| Mildenhall RAF | 58 °F / 14 °C | 96% | 30.04 in / 1017 hPa | Clear | 12:55 AM BST | |
| Milford Haven | 58 °F / 14 °C | 99% | 30.04 in / 1017 hPa | Overcast | 12:50 AM BST | |
| Moel-Y-Crio | 57.7 °F / 14.3 °C | 86% | 29.89 in / 1012.1 hPa | Patches of Fog | 2:02 AM BST | |
| Moyola | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Muckle Flugga | 52 °F / 11 °C | 94% | 29.59 in / 1002 hPa | Light Drizzle | 1:50 AM BST | |
| Muckle Holm | 52 °F / 11 °C | 94% | 29.59 in / 1002 hPa | Light Drizzle | 1:50 AM BST | |
| Mumbles | 52.0 °F / 11.1 °C | 98% | 30.09 in / 1018.8 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Mynydd Rhiw | 59.5 °F / 15.3 °C | 76% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Mostly Cloudy | 2:01 AM BST | |
| Nantmor | 59.5 °F / 15.3 °C | 76% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Mostly Cloudy | 2:01 AM BST | |
| Newcastle | 59 °F / 15 °C | 82% | 29.89 in / 1012 hPa | Partly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Newcastle Airport | 59 °F / 15 °C | 82% | 29.89 in / 1012 hPa | Partly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Newcastle On Clun | 55.9 °F / 13.3 °C | 92% | 28.82 in / 975.8 hPa | Patches of Fog | 2:02 AM BST | |
| Newhaven | 60.4 °F / 15.8 °C | 89% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Mist | 2:03 AM BST | |
| Newquay | 57 °F / 14 °C | 100% | 30.04 in / 1017 hPa | Mostly Cloudy | 12:50 AM BST | |
| North Hessary Tor | 58.6 °F / 14.8 °C | 94% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Fog | 2:01 AM BST | |
| North Rona | 54 °F / 12 °C | 82% | 29.65 in / 1004 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| North Ronaldsay | 52.3 °F / 11.3 °C | 90% | 29.62 in / 1002.9 hPa | Mostly Cloudy | 2:02 AM BST | |
| Northolt | 54 °F / 12 °C | 94% | 30.09 in / 1019 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Northwood | 54.1 °F / 12.3 °C | 93% | 30.03 in / 1016.8 hPa | Mist | 2:00 AM BST | |
| Norwich | 55.4 °F / 13.0 °C | 95% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Nottingham | 55.6 °F / 13.1 °C | 90% | 29.99 in / 1015.5 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Oban | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.77 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | 12:50 AM BST | |
| Odiham | 56.8 °F / 13.8 °C | 94% | 30.08 in / 1018.5 hPa | Haze | 2:00 AM BST | |
| Orsay | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.77 in / 1008 hPa | Scattered Clouds | 12:50 AM BST | |
| Pembrey Sands | 59 °F / 15 °C | 97% | 30.04 in / 1017 hPa | Overcast | 12:50 AM BST | |
| Pendennis Point | 56.8 °F / 13.8 °C | 79% | 30.02 in / 1016.5 hPa | Fog | 2:02 AM BST | |
| Pendine | 59.4 °F / 15.2 °C | 90% | 29.47 in / 997.9 hPa | Clear | 2:03 AM BST | |
| Pershore | 57 °F / 14 °C | 83% | 30.02 in / 1017 hPa | Clear | 12:52 AM BST | |
| Perth | 45.7 °F / 7.6 °C | 87% | 29.80 in / 1009.0 hPa | Clear | 2:00 AM BST | |
| Peterhead Harbour | 50.8 °F / 10.4 °C | 87% | 29.75 in / 1007.3 hPa | Clear | 1:55 AM BST | |
| Plymouth | 56 °F / 13 °C | 99% | 30.08 in / 1018 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Plymouth Roborough | 58.6 °F / 14.8 °C | 94% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Fog | 2:01 AM BST | |
| Point Of Ayre | 55.2 °F / 12.9 °C | 100% | 29.88 in / 1011.7 hPa | Mostly Cloudy | 2:02 AM BST | |
| Portglenone | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Portland | 57.4 °F / 14.1 °C | 92% | 30.00 in / 1015.8 hPa | Mist | 2:03 AM BST | |
| Portrush | 54 °F / 12 °C | 94% | 29.89 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 1:50 AM IST | |
| Prestwick | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.89 in / 1012 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Prestwick Rnas | 55 °F / 13 °C | 88% | 29.89 in / 1012 hPa | Mostly Cloudy | 1:50 AM BST | |
| Rackwick | 52.9 °F / 11.6 °C | 78% | 29.65 in / 1003.9 hPa | Mostly Cloudy | 2:00 AM BST | |
| Redesdale Camp | 51.4 °F / 10.8 °C | 95% | 29.62 in / 1002.9 hPa | Partly Cloudy | 1:51 AM BST | |
| Rhyl | 61 °F / 16 °C | 76% | 29.97 in / 1015 hPa | Clear | 12:51 AM BST | |
| Rosehearty | 50.8 °F / 10.4 °C | 87% | 29.75 in / 1007.3 hPa | Clear | 1:55 AM BST | |
| Saint Angelo | 55 °F / 13 °C | 79% | 29.90 in / 1012 hPa | Scattered Clouds | 12:55 AM BST | |
| Saint Athan | 55 °F / 13 °C | 96% | 30.05 in / 1018 hPa | Mist | 12:50 AM BST | |
| Saint Bees Head | 55 °F / 13 °C | 95% | 29.95 in / 1014 hPa | Mostly Cloudy | 12:52 AM BST | |
| Saint Catherine's Point | 62.9 °F / 17.2 °C | 83% | 30.05 in / 1017.5 hPa | Mist | 2:03 AM BST | |
| Saint Helier | 62.2 °F / 16.8 °C | 84% | 30.12 in / 1019.9 hPa | Clear | 1:56 AM BST | |
| Salsburgh | 50.8 °F / 10.4 °C | 93% | 29.91 in / 1012.8 hPa | Partly Cloudy | 2:03 AM BST | |
